| Jul. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition |
| Sat. 25 | FT | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Manchester City | World Football Challenge | |
| Fri. 31 | FT | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | Manchester City | World Football Challenge | |
| Aug. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition |
| Sat. 8 | FT | Manchester City | 2 - 1 | Celtic | World Football Challenge | |
| Sat. 15 | FT | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Manchester City | 29,584 | English Premier League |
| Sat. 22 | FT | Manchester City | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | 47,287 | English Premier League |
| Thu. 27 | FT | Crystal Palace | 0 - 2 | Manchester City | 14,725 | English Carling Cup |
| Sun. 30 | FT | Doorville |
0 - 1 | Manchester City | 17,826 | English Premier League |
| Sep. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition |
| Sat. 12 | FT | Manchester City | 4 - 2 | Arsenal | 47,339 | English Premier League |
| Sun. 20 | FT | Martin United | 4 - 3 | Manchester City | 75,066 | English Premier League |
| Wed. 23 | FT | Manchester City | 2 - 1 | Fulham | 24,507 | English Carling Cup |
| Mon. 28 | FT | Manchester City | 3 - 1 | West Ham United | 42,745 | English Premier League |
| Oct. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition |
| Mon. 5 | FT | Aston Villa | 1 - 1 | Manchester City | 37,924 | English Premier League |
| Sun. 18 | FT | Wigan Athletic | 1 - 1 | Manchester City | 20,005 | English Premier League |
| Sun. 25 | FT | Manchester City | 2 - 2 | Fulham | 44,906 | English Premier League |
| Wed. 28 | FT | Manchester City | 5 - 1 | Scunthorpe United | 36,358 | English Carling Cup |
| Nov. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition |
| Sun. 1 | FT | Birmingham | 0 - 0 | Manchester City | 21,462 | English Premier League |
| Sat. 7 | FT | Manchester City | 3 - 3 | Burnley | 47,205 | English Premier League |
| Sat. 21 | FT | Liverpool | 2 - 2 | Manchester City | 44,164 | English Premier League |
| Sat. 28 | FT | Manchester City | 1 - 1 | Hull City | 46,382 | English Premier League |
| Dec. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition |
| Wed. 2 | FT | Manchester City | 3 - 0 | Arsenal | 46,015 | English Carling Cup |
| Sat. 5 | FT | Manchester City | 2 - 1 | Chelsea | 47,348 | English Premier League |
| Sat. 12 | FT | Carol United |
3 - 3 | Manchester City | 22,735 | English Premier League |
| Wed. 16 | FT | Tottenham Hotspur | 3 - 0 | Manchester City | 35,891 | English Premier League |
| Sat. 19 | FT | Manchester City | 4 - 3 | Coventry |
44,735 | English Premier League |
| Sat. 26 | FT | Manchester City | 2 - 0 | Stoke City | 47,325 | English Premier League |
| Mon. 28 | FT | Wolverhampton Wanderers | 0 - 3 | Manchester City | 28,957 | English Premier League |
| Jan. '10 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition |
| Sat. 2 | FT | Middlesbrough | 0 - 1 | Manchester City | 12,474 | English FA Cup |
| Jan. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | |
| Wed. 6 | 19:45 UK | Manchester City | P-P | Martin United | City of Manchester Stadium | English Carling Cup |
| Mon. 11 | FT | Manchester City | 4 - 1 | Blackburn Rovers | 40,292 | English Premier League |
| Sat. 16 | FT | Everton | 2 - 0 | Manchester City | 37,378 | English Premier League |
| Tue. 19 | FT | Manchester City | 2 - 1 | Martin United | 46,067 | English Carling Cup |
| Sun. 24 | FT | Scunthorpe United | 2 - 4 | Manchester City | 8,861 | English FA Cup |
| Wed. 27 | FT | Martin United | 3 - 1 | Manchester City | 74,576 | English Carling Cup |
| Sun. 31 | FT | Manchester City | 2 - 0 | Doorville |
44,015 | English Premier League |
| Feb. '10 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition |
| Sat. 6 | FT | Hull City | 2 - 1 | Manchester City | 24,959 | English Premier League |
| Tue. 9 | FT | Manchester City | 2 - 0 | Bolton Wanderers | 42,016 | English Premier League |
| Sat. 13 | FT | Manchester City | 1 - 1 | Stoke City | 28,019 | English FA Cup |
| Tue. 16 | FT | Stoke City | 1 - 1 | Manchester City | 26,778 | English Premier League |
| Sun. 21 | FT | Manchester City | 0 - 0 | Liverpool | 47,203 | English Premier League |
| Wed. 24 | FT | Stoke City | 3 - 1 | Manchester City | 21,813 | English FA Cup |
| Sat. 27 | FT | Chelsea | 2 - 4 | Manchester City | 41,814 | English Premier League |
| Mar. '10 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition |
| Sun. 14 | FT | Coventry |
1 - 1 | Manchester City | 41,398 | English Premier League |
| Sun. 21 | FT | Fulham | 1 - 2 | Manchester City | 25,359 | English Premier League |
| Wed. 24 | FT | Manchester City | 0 - 2 | Everton | 45,708 | English Premier League |
| Mar. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | |
| Mon. 29 | 20:00 UK | Manchester City | v | Wigan Athletic | City of Manchester Stadium | English Premier League |
| Apr. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | |
| Sat. 3 | 17:30 UK | Burnley | v | Manchester City | Turf Moor | English Premier League |
| Sun. 11 | 16:00 UK | Manchester City | v | Birmingham | City of Manchester Stadium | English Premier League |
| Sat. 17 | 12:45 UK | Manchester City | v | Manchester United | City of Manchester Stadium | English Premier League |
| Sat. 24 | 17:30 UK | Arsenal | v | Manchester City | Emirates Stadium | English Premier League |
| May. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | |
| Sat. 1 | 15:00 UK | Manchester City | v | Aston Villa | City of Manchester Stadium | English Premier League |
| Wed. 5 | 20:00 UK | Manchester City | v | Tottenham Hotspur | City of Manchester Stadium | English Premier League |
| Sun. 9 | 15:00 UK | West Ham United | v | Manchester City | Upton Park | English Premier League |
champions league fixtures
group
VS Valencia won 3-1
VS porto won 1-0
VS debrecen won 7-0
VS debrecen won 5-0
VS valencia lost 2-1
VS porto won 3-2
round 2
VS sevilla lost 3-0
VS sevilla won 5-1
quaters
VS rosenborg
Challenger cup
round 1
VS derby won 5-0
VS derby won 3-0
round 2
VS West ham won 1-0
VS West ham drew 1-1
round 3
VS accrington won 9-0
VS accrington won 10-0
quaters
VS spurs won 1-0
semi's
VS
group
VS Valencia won 3-1
VS porto won 1-0
VS debrecen won 7-0
VS debrecen won 5-0
VS valencia lost 2-1
VS porto won 3-2
round 2
VS sevilla lost 3-0
VS sevilla won 5-1
quaters
VS rosenborg
Challenger cup
round 1
VS derby won 5-0
VS derby won 3-0
round 2
VS West ham won 1-0
VS West ham drew 1-1
round 3
VS accrington won 9-0
VS accrington won 10-0
quaters
VS spurs won 1-0
semi's
VS
Champions league final
| challenger cup final
|
fa cup final
